Tjust Behandlingsfamiljer AB
Rapportdatum: 2017-12-19
Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under: 2016-12-01 – 2017-11-30
Innehåll
- Strategi och metod
- Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall
- Jämförelse med samtliga intervjuade verksamheter
- Genomförda intervjuer (ej med på sidan)
Strategi och metod
SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer
sedan 1999. På uppdrag av verksamheter har vi intervjuat ansvariga placerare
med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.
Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.
Ansvarig placerare, respondent, får svara på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär/enkät. Frågornas formulering redovisas i nästa avsnitt. Frågeformulär med beskrivning finns också att hämta på vår hemsida eller kan beställas direkt från oss.
Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12-månaders perioden utgör underlaget för att genomföra intervjuerna. Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig placerare har slutat eller bytt jobb och en ny person kanske inte
har blivit tillräckligt insatt i placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället.
Genomförda intervjuer rapporteras löpande (om kund så önskar).
När samtliga intervjuer har genomförts sammanställs hela rapporten. Till den bifogas en separat rapport med uppgifter om ev. bortfall.
Varje månad uppdateras jämförelsetalen.
SSIL
Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall
Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda: | 2016-12-18 – 2017-12-18 |
Antal intervjuer: | 34 |
Medelbetyg för samtliga frågor (av 10 möjliga): | 8.3 |
Antal bortfall: | 9 |
Fråga 3a. Information om verksamheten | 8.3 |
Fråga 4. Mottagande och introduktion | 9.3 |
Fråga 5. Verksamhetens arbete kring behandlingsplan | 8.1 |
Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser | 8.4 |
Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten | 8.3 |
Fråga 8. Social kontroll | 8.4 |
Fråga 9. Arbete och studier | 8.7 |
Fråga 10. Fritidsaktiviteter | 8.2 |
Fråga 11. Nätverksarbete | 7.6 |
Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten | 8.4 |
Fråga 13. Utslussning | 8.1 |
Fråga 14. Placeringens lämplighet | 8.2 |
Fråga 19. Helhetsbedömning | 8.4 |
Jämförelse med samtliga intervjuade verksamheter

Aktuell Verksamhet | Samtliga verksamheter | ||
---|---|---|---|
Medelbetygen bygger på intervjuer: | 161218 – 171218 | 161201 – 171130 | |
Antal intervjuer: | 34 | 3389 | |
Medelbetyg samtliga frågor (av 10 möjl.): | 8.3 | 8.1 | |
Antal bortfall: | 9 | ||
Nedan redovisas medelbetyg på respektive fråga för den aktuella verksamheten samt, inom parantes, för samtliga intervjuade verksamheter. |
|||
Fråga 3a. Information om verksamheten | 8.3 | (8.0) | |
Fråga 4. Mottagande och introduktion | 9.3 | (8.5) | |
Fråga 5. Verksamhetens arbete kring behandlingsplan | 8.1 | (7.8) | |
Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser | 8.4 | (8.3) | |
Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten | 8.3 | (8.1) | |
Fråga 8. Social kontroll | 8.4 | (8.1) | |
Fråga 9. Arbete och studier | 8.7 | (8.2) | |
Fråga 10. Fritidsaktiviteter | 8.2 | (8.0) | |
Fråga 11. Nätverksarbete | 7.6 | (7.9) | |
Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten | 8.4 | (8.1) | |
Fråga 13. Utslussning | 8.1 | (8.0) | |
Fråga 14. Placeringens lämplighet | 8.2 | (8.2) | |
Fråga 19. Helhetsbedömning | 8.4 | (7.9) |
Genomförda intervjuer
Ej med på sidan av utrymmesskäl, kontakta oss för dokumentation.